Wir haben die monatlichen Online-Marketing-Budgets von Werbetreibenden analysiert. Im Hinblick auf auf die Marketing
900 - 1.500 € | Bekleidung und Textil |
850 - 7.000 € | Unterhaltung, Kunst, Hobby |
1.500 - 18.000 € | Auto-moto |
600 - 5.800 € | Dienstleitungen für Unternehmer |
650 - 4.000 € | Dienstleitungen für die Bevölkerung |
500 - 5.000 € | Weiterbildung |
2.000 - 15.000 € | Elektrogeschäft und Computer |
1.200 - 12.000 € | Finanzen |
2.000 - 19.000 € | Konsumgüter des täglichen Bedarfs |
1.700 - 11.000 € | Gesundheit, Sport, Relax, Fitness |
2.500 - 13.000 € | Immobilien, Bauwesen und Zubehör |
3.000 - 19.000 € | Luxusgüter und Juwelen |
1.600 - 9.500 € | Telco Produkte |
2.500 - 15.000 € | Reisen |
900 - 7.000 € | Produkte für Erwachsene |
1.000 - 8.000 € | Wetten |
500 - 7.500 € | Öffentliche Dienste |
ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 35 807 113 IČ DPH: SK2020258757
+421 2 21 02 67 02